DM Staffel 2015Sa 12.09.2015 17:12
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  Stnr Name                     Zeit                                                                                                 


D-14T  (33)                             

   1   105 Katrin Hertel           20:27  1(180)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 OLG Regensburg                   4:14    6:45    7:39   10:16   11:42   12:29   13:44   15:59   17:48   18:32   19:14   20:27 
           2.6 50 CBBA                      4:14    2:31    0:54    2:37    1:26    0:47    1:15    2:15    1:49    0:44    0:42    1:13 
   2   109 Luise Steinert          21:04  1(105)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 SV Lengefeld                     2:38    5:53    7:12   10:20   11:43   12:37   13:46   16:21   18:18   19:06   19:48   21:04 
           2.6 50 BABA                      2:38    3:15    1:19    3:08    1:23    0:54    1:09    2:35    1:57    0:48    0:42    1:16 
   3   110 Marlen Steinhoff        23:46  1(180)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 ESV Lok Magdeburg                3:45    6:27    7:38   10:27   12:24   13:32   15:27   18:11   20:21   21:06   22:26   23:46 
           2.6 50 CBBA                      3:45    2:42    1:11    2:49    1:57    1:08    1:55    2:44    2:10    0:45    1:20    1:20 
   4   105 Leonie Amann            23:49  1(114)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 OLG Regensburg                   5:37    8:46    9:43   12:30   13:35   14:35   15:51   18:29   20:22   21:24   22:13   23:49 
           2.6 50 ACBA                      5:37    3:09    0:57    2:47    1:05    1:00    1:16    2:38    1:53    1:02    0:49    1:36 
   5   105 Jasmin Hertel           23:59  1(105)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 OLG Regensburg                   2:28    6:28    8:02   10:48   14:16   15:18   16:23   18:50   20:53   21:45   22:29   23:59 
           2.6 50 BAAA                      2:28    4:00    1:34    2:46    3:28    1:02    1:05    2:27    2:03    0:52    0:44    1:30 
   6   107 Larissa Saß             24:37  1(105)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         1 OLF Mainz                        4:22    8:47    9:50   12:55   14:05   15:22   16:45   19:28   21:48   22:42   23:18   24:37 
           2.6 50 BCBA                      4:22    4:25    1:03    3:05    1:10    1:17    1:23    2:43    2:20    0:54    0:36    1:19 
   7   104 Gesine Rimpel           24:43  1(105)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 USV TU Dresden                   4:24    8:48    9:44   12:58   14:08   15:26   16:43   19:30   21:40   22:40   23:21   24:43 
           2.5 50 BCAA                      4:24    4:24    0:56    3:14    1:10    1:18    1:17    2:47    2:10    1:00    0:41    1:22 
   8   103 Anne Hockeborn          24:48  1(105)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 SSV Planeta Radebeul             4:25    8:51    9:53   13:00   14:13   15:28   16:47   19:31   21:38   22:43   23:23   24:48 
           2.5 50 BCAA                      4:25    4:26    1:02    3:07    1:13    1:15    1:19    2:44    2:07    1:05    0:40    1:25 
   9   107 Marit Wersin            26:05  1(180)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         2 OLF Mainz                        3:52    8:06    8:58   12:32   14:51   16:20   17:47   20:40   22:49   23:48   24:42   26:05 
           2.6 50 CBAA                      3:52    4:14    0:52    3:34    2:19    1:29    1:27    2:53    2:09    0:59    0:54    1:23 
  10   102 Merle Sihver            26:20  1(105)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         2 Post SV Dresden                  4:05    8:10    9:08   12:06   15:04   16:34   17:35   20:04   22:00   24:07   24:57   26:20 
           2.6 50 BBAA                      4:05    4:05    0:58    2:58    2:58    1:30    1:01    2:29    1:56    2:07    0:50    1:23 
  11   100 Johanna Strobel         26:43  1(180)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 USV Jena                         3:32    6:41    8:12   11:13   12:22   13:08   14:21   16:26   18:28   19:15   25:40   26:43 
           2.6 50 CCBA                      3:32    3:09    1:31    3:01    1:09    0:46    1:13    2:05    2:02    0:47    6:25    1:03 
  12   101 Athina Hirsch           27:41  1(114)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 ESV Lok Berlin-Schönew           4:57    8:18    9:13   12:44   14:26   15:41   16:55   19:21   24:11   25:04   25:52   27:41 
           2.6 50 ACBA                      4:57    3:21    0:55    3:31    1:42    1:15    1:14    2:26    4:50    0:53    0:48    1:49 
  13   106 Clara Häßler            28:11  1(114)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 Köpenicker SC e.V.               3:40    8:18   10:05   13:17   16:19   18:06   19:22   21:54   24:26   25:29   26:38   28:11 
           2.6 50 ABBA                      3:40    4:38    1:47    3:12    3:02    1:47    1:16    2:32    2:32    1:03    1:09    1:33 
  14   110 Dascha Nedoborowski     29:21  1(105)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 ESV Lok Magdeburg                4:52    9:01   10:30   14:39   16:58   18:22   19:49   23:04   25:26   26:32   27:42   29:21 
           2.6 50 BABA                      4:52    4:09    1:29    4:09    2:19    1:24    1:27    3:15    2:22    1:06    1:10    1:39 
  15   103 Judith Scholta          30:43  1(180)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 SSV Planeta Radebeul             9:04   12:11   13:13   16:43   19:55   21:14   22:19   25:01   27:09   28:07   29:22   30:43 
           2.6 50 CBBA                      9:04    3:07    1:02    3:30    3:12    1:19    1:05    2:42    2:08    0:58    1:15    1:21 
  16   102 Ulla Kolleß             30:59  1(180)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 Post SV Dresden                  8:39   11:57   13:00   16:40   20:14   21:27   22:46   25:16   27:33   28:35   29:29   30:59 
           2.6 50 CABA                      8:39    3:18    1:03    3:40    3:34    1:13    1:19    2:30    2:17    1:02    0:54    1:30 
  17   100 Antonia Bräuer          31:37  1(114)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 USV Jena                         8:02   12:12   13:08   16:26   18:00   19:46   21:05   23:56   28:41   29:35   30:25   31:37 
           2.6 50 AAAA                      8:02    4:10    0:56    3:18    1:34    1:46    1:19    2:51    4:45    0:54    0:50    1:12 
  18   109 Johanna Neumann         31:38  1(180)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 SV Lengefeld                     4:45   10:01   12:11   15:52   17:46   19:01   20:31   25:04   27:26   29:02   29:57   31:38 
           2.6 50 CCBA                      4:45    5:16    2:10    3:41    1:54    1:15    1:30    4:33    2:22    1:36    0:55    1:41 
  19   109 Lena Neumann            31:47  1(114)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 SV Lengefeld                     8:37   12:10   13:06   17:08   18:40   19:54   21:08   23:57   28:40   29:38   30:27   31:47 
           2.6 50 ABAA                      8:37    3:33    0:56    4:02    1:32    1:14    1:14    2:49    4:43    0:58    0:49    1:20 
  20   110 Bente Wendler           32:24  1(114)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 ESV Lok Magdeburg                8:50   12:57   14:04   18:20   19:49   20:54   22:32   26:04   28:33   29:33   30:39   32:24 
           2.6 50 ACAA                      8:50    4:07    1:07    4:16    1:29    1:05    1:38    3:32    2:29    1:00    1:06    1:45 
  21   102 Helene Schubert         33:58  1(114)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         1 Post SV Dresden                  8:36   12:06   13:00   16:36   19:25   20:24   21:36   24:38   26:50   28:05   32:42   33:58 
           2.6 50 ACBA                      8:36    3:30    0:54    3:36    2:49    0:59    1:12    3:02    2:12    1:15    4:37    1:16 
  22   107 Laura Klar              34:45  1(114)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 OLF Mainz                        7:46   11:28   14:46   17:25   19:04   19:55   21:32   24:19   28:43   32:40   33:32   34:45 
           2.6 50 AABA                      7:46    3:42    3:18    2:39    1:39    0:51    1:37    2:47    4:24    3:57    0:52    1:13 
  23   103 Phoebe von Fournier     35:48  1(114)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 SSV Planeta Radebeul             6:00   12:05   13:10   17:42   21:04   22:47   24:25   29:19   31:41   33:21   34:23   35:48 
           2.6 50 AABA                      6:00    6:05    1:05    4:32    3:22    1:43    1:38    4:54    2:22    1:40    1:02    1:25 
  24   108 Lisa Knaack             37:27  1(105)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 OK Mark Brandenburg e.           2:30    6:39    8:17   16:26   19:00   20:25   21:40   24:37   27:33   35:04   36:05   37:27 
           2.6 50 BBAA                      2:30    4:09    1:38    8:09    2:34    1:25    1:15    2:57    2:56    7:31    1:01    1:22 
  25   101 Lisanne Teubner         37:39  1(105)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 ESV Lok Berlin-Schönew           5:28   16:52   18:06   22:11   24:18   25:30   28:36   31:41   34:01   35:08   36:22   37:39 
           2.6 50 BABA                      5:28   11:24    1:14    4:05    2:07    1:12    3:06    3:05    2:20    1:07    1:14    1:17 
  26   104 Josephine Müller        38:27  1(114)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 USV TU Dresden                  10:28   14:03   14:59   17:56   23:19   26:02   27:32   31:20   33:13   34:06   37:20   38:27 
           2.6 50 AABA                     10:28    3:35    0:56    2:57    5:23    2:43    1:30    3:48    1:53    0:53    3:14    1:07 
  27   104 Franka Klein            40:54  1(180)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 USV TU Dresden                   5:50   11:43   13:10   17:36   24:15   25:59   29:14   34:12   36:37   38:05   39:25   40:54 
           2.6 50 CBBA                      5:50    5:53    1:27    4:26    6:39    1:44    3:15    4:58    2:25    1:28    1:20    1:29 
  28   108 Sarah Knaack            41:52  1(180)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         3 OK Mark Brandenburg e.           4:59   12:27   13:28   26:45   28:34   29:43   31:40   34:49   37:18   39:25   40:36   41:52 
           2.6 50 CCBA                      4:59    7:28    1:01   13:17    1:49    1:09    1:57    3:09    2:29    2:07    1:11    1:16 
  29   106 Franka Häßler           42:12  1(105)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 Köpenicker SC e.V.              14:31   19:56   22:46   27:16   29:47   31:06   32:22   35:12   38:36   39:38   40:40   42:12 
           2.6 50 BABA                     14:31    5:25    2:50    4:30    2:31    1:19    1:16    2:50    3:24    1:02    1:02    1:32 
  30   106 Ulrike Neitzel          42:26  1(180)  2(138)  3(116)  4(209)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 Köpenicker SC e.V.              14:23   19:34   20:44   25:19   26:36   28:13   30:11   35:34   38:03   39:09   40:53   42:26 
           2.6 50 CCAA                     14:23    5:11    1:10    4:35    1:17    1:37    1:58    5:23    2:29    1:06    1:44    1:33 
  31   108 Anne-Charlotte Schneid  47:03  1(114)  2(138)  3(116)  4(205)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 OK Mark Brandenburg e.           4:33   23:23   29:34   32:31   34:26   35:34   36:52   40:19   43:26   44:57   45:42   47:03 
           2.6 50 AABA                      4:33   18:50    6:11    2:57    1:55    1:08    1:18    3:27    3:07    1:31    0:45    1:21 
  32   100 Lene Notni              52:10  1(105)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(127) 10(102) 11(200)       Z 
         2 USV Jena                         2:51   26:33   33:25   36:05   37:58   42:12   43:03   45:09   49:23   50:07   50:53   52:10 
           2.6 50 BBBA                      2:51   23:42    6:52    2:40    1:53    4:14    0:51    2:06    4:14    0:44    0:46    1:17 
  33   101 Friederike Paulin       57:15  1(180)  2(138)  3(116)  4(117)  5(206)  6(208)  7(104)  8(210)  9(207) 10(102) 11(200)       Z 
         1 ESV Lok Berlin-Schönew          17:36   21:41   22:57   37:12   39:22   44:12   46:08   48:53   51:26   53:23   55:42   57:15 
           2.6 50 CBAA                     17:36    4:05    1:16   14:15    2:10    4:50    1:56    2:45    2:33    1:57    2:19    1:33 



H-14T  (60)                             

   1   206 Anton Silier            16:11  1(180)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 PreetzerTSV                      2:34    4:00    4:51    7:02    9:14   10:03   11:35   12:26   13:48   14:25   15:16   16:11 
           2.8 60 BABA                      2:34    1:26    0:51    2:11    2:12    0:49    1:32    0:51    1:22    0:37    0:51    0:55 
   2   210 Jonathan Drechsler      17:36  1(105)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 USV TU Dresden 2                 1:59    4:04    5:05    6:52    8:52    9:37   11:47   12:42   14:34   15:21   16:25   17:36 
           2.7 60 ABBA                      1:59    2:05    1:01    1:47    2:00    0:45    2:10    0:55    1:52    0:47    1:04    1:11 
   3   205 Moritz Vogt             18:23  1(105)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 OL Görlitz e.V.                  2:04    4:21    5:24    7:06    9:12    9:56   12:23   13:23   15:16   15:55   17:01   18:23 
           2.7 60 ABBA                      2:04    2:17    1:03    1:42    2:06    0:44    2:27    1:00    1:53    0:39    1:06    1:22 
   4   212 Benedikt Lehner         18:48  1(180)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 OLG Regensburg 2                 2:12    3:50    4:59    7:02    9:47   10:26   12:56   13:52   15:45   16:24   17:26   18:48 
           2.7 60 BCBA                      2:12    1:38    1:09    2:03    2:45    0:39    2:30    0:56    1:53    0:39    1:02    1:22 
   4   215 Carlo Wengler           18:48  1(180)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 Berliner Turnerschaft            4:03    5:46    6:41    8:10    9:54   10:32   12:58   13:57   16:28   16:59   17:44   18:48 
           2.7 60 BBBA                      4:03    1:43    0:55    1:29    1:44    0:38    2:26    0:59    2:31    0:31    0:45    1:04 
                                                    *120                                                                                 
                                                   11:42                                                                                 
                                                                                                                                         
   6   200 Per Dammeier            18:56  1(114)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 SV Wannweil                      3:16    5:27    6:31    8:38   10:25   11:15   13:06   14:20   16:04   16:45   17:46   18:56 
           2.7 60 CCBA                      3:16    2:11    1:04    2:07    1:47    0:50    1:51    1:14    1:44    0:41    1:01    1:10 
   7   207 Martin Scheuermann      19:07  1(180)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         1 SSV Planeta Radebeul 1           3:32    5:08    6:00    9:17   11:38   12:32   14:06   15:06   16:23   17:03   18:01   19:07 
           2.7 60 BAAA                      3:32    1:36    0:52    3:17    2:21    0:54    1:34    1:00    1:17    0:40    0:58    1:06 
   8   201 Nico Pöhlmann           19:58  1(105)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 USV Jena                         2:21    4:58    5:52    7:44    9:23   10:06   14:07   15:17   17:04   17:49   18:56   19:58 
           2.7 60 ACBA                      2:21    2:37    0:54    1:52    1:39    0:43    4:01    1:10    1:47    0:45    1:07    1:02 
   9   200 Ben Schweiker           20:18  1(105)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         1 SV Wannweil                      2:24    4:55    6:05    8:34   11:07   12:22   14:11   15:20   17:06   18:00   19:09   20:18 
           2.7 60 AAAA                      2:24    2:31    1:10    2:29    2:33    1:15    1:49    1:09    1:46    0:54    1:09    1:09 
  10   215 Henrik Rudert           20:19  1(114)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         2 Berliner Turnerschaft            3:38    5:59    7:13    9:33   11:44   12:32   14:31   15:36   17:21   18:10   19:07   20:19 
           2.8 60 CAAA                      3:38    2:21    1:14    2:20    2:11    0:48    1:59    1:05    1:45    0:49    0:57    1:12 
  11   213 Matti Bruns             20:37  1(114)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 MTK Bad Harzburg                 4:01    6:02    7:11    8:53   12:26   13:26   15:23   16:27   17:59   18:38   19:33   20:37 
           2.8 60 CBBA                      4:01    2:01    1:09    1:42    3:33    1:00    1:57    1:04    1:32    0:39    0:55    1:04 
  12   205 Florian Hänchen         20:45  1(180)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 OL Görlitz e.V.                  2:58    5:06    6:27    8:28   11:29   12:13   14:45   15:51   17:29   18:14   19:31   20:45 
           2.7 60 BCBA                      2:58    2:08    1:21    2:01    3:01    0:44    2:32    1:06    1:38    0:45    1:17    1:14 
  13   209 Konstantin Kunckel      20:54  1(180)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 USV TU Dresden 1                 3:01    4:50    5:48    7:29    9:23   10:11   12:32   13:34   17:26   18:09   19:13   20:54 
           2.7 60 BBBA                      3:01    1:49    0:58    1:41    1:54    0:48    2:21    1:02    3:52    0:43    1:04    1:41 
  14   214 Grischa Storch          21:00  1(114)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 Köpenicker SC e.V.               5:17    7:24    8:26   10:16   12:08   12:57   14:48   16:08   17:56   18:30   19:37   21:00 
           2.7 60 CCBA                      5:17    2:07    1:02    1:50    1:52    0:49    1:51    1:20    1:48    0:34    1:07    1:23 
                                                    *207                                                                                 
                                                   17:28                                                                                 
                                                                                                                                         
  15   218 Karol Kielb             21:01  1(114)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 SV Robotron Dresden              2:31    4:36    5:44    9:16   12:04   12:55   14:51   15:59   17:43   18:36   19:40   21:01 
           2.8 60 CABA                      2:31    2:05    1:08    3:32    2:48    0:51    1:56    1:08    1:44    0:53    1:04    1:21 
  16   209 Anton Holfeld           21:31  1(114)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 USV TU Dresden 1                 2:28    4:30    5:33    9:10   12:05   12:58   15:00   16:03   18:34   19:05   20:07   21:31 
           2.8 60 CABA                      2:28    2:02    1:03    3:37    2:55    0:53    2:02    1:03    2:31    0:31    1:02    1:24 
                                                    *101                                                                                 
                                                    7:19                                                                                 
                                                                                                                                         
  17   206 Nilas Stamer            21:33  1(114)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 PreetzerTSV                      4:17    6:36    7:41    9:43   11:57   12:47   14:39   15:44   18:32   19:10   20:12   21:33 
           2.7 60 CCBA                      4:17    2:19    1:05    2:02    2:14    0:50    1:52    1:05    2:48    0:38    1:02    1:21 
  18   219 Lukas Kukula            21:42  1(114)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         2 OLV Steinberg                    3:13    5:56    7:03    9:27   11:59   13:07   15:43   16:54   18:34   19:22   20:32   21:42 
           2.8 60 CABA                      3:13    2:43    1:07    2:24    2:32    1:08    2:36    1:11    1:40    0:48    1:10    1:10 
  19   201 Till Geiler             21:52  1(180)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 USV Jena                         5:58    7:59    9:06   10:53   12:48   13:46   16:19   17:22   19:02   19:38   20:32   21:52 
           2.7 60 BBBA                      5:58    2:01    1:07    1:47    1:55    0:58    2:33    1:03    1:40    0:36    0:54    1:20 
  20   218 Wenke Heinemann         22:17  1(105)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 SV Robotron Dresden              4:00    6:35    7:53   10:12   13:12   14:15   16:23   17:29   19:16   19:56   21:02   22:17 
           2.7 60 ACBA                      4:00    2:35    1:18    2:19    3:00    1:03    2:08    1:06    1:47    0:40    1:06    1:15 
  21   201 Simon Nebel             22:22  1(114)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         2 USV Jena                         3:17    5:50    6:59    9:18   12:33   13:31   16:04   17:14   18:43   19:42   21:08   22:22 
           2.8 60 CAAA                      3:17    2:33    1:09    2:19    3:15    0:58    2:33    1:10    1:29    0:59    1:26    1:14 
  22   214 Camillo Fillinger       22:24  1(180)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         2 Köpenicker SC e.V.               4:40    6:47    8:00   10:20   12:38   13:35   15:37   16:54   19:18   20:05   21:09   22:24 
           2.7 60 BBBA                      4:40    2:07    1:13    2:20    2:18    0:57    2:02    1:17    2:24    0:47    1:04    1:15 
  23   207 Christoph Lommatzsch    22:51  1(105)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 SSV Planeta Radebeul 1           4:12    7:05    8:14   10:28   12:53   13:47   16:21   17:22   19:27   20:07   21:36   22:51 
           2.7 60 ABBA                      4:12    2:53    1:09    2:14    2:25    0:54    2:34    1:01    2:05    0:40    1:29    1:15 
  24   219 Thi Phuwadon Wongladon  22:59  1(180)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 OLV Steinberg                    4:02    5:57    7:08    9:33   12:49   13:35   16:29   17:27   19:45   20:33   21:43   22:59 
           2.7 60 BBBA                      4:02    1:55    1:11    2:25    3:16    0:46    2:54    0:58    2:18    0:48    1:10    1:16 
  25   202 Anton Knoll             23:21  1(105)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         2 MTV Seesen 1                     5:21    7:46    9:09   11:20   12:58   13:57   16:39   17:40   20:09   20:57   22:09   23:21 
           2.7 60 ACAA                      5:21    2:25    1:23    2:11    1:38    0:59    2:42    1:01    2:29    0:48    1:12    1:12 
                                                    *120                                                                                 
                                                   15:31                                                                                 
                                                                                                                                         
  26   214 Florian Waldzus         24:04  1(105)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         1 Köpenicker SC e.V.               2:22    5:13    6:22   11:31   13:48   15:10   18:10   19:07   20:44   21:34   22:49   24:04 
           2.7 60 AAAA                      2:22    2:51    1:09    5:09    2:17    1:22    3:00    0:57    1:37    0:50    1:15    1:15 
  26   218 Marek Pompe             24:04  1(180)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         2 SV Robotron Dresden              4:19    6:21    7:29    9:43   12:47   13:27   15:20   16:27   17:55   21:44   22:38   24:04 
           2.7 60 BBAA                      4:19    2:02    1:08    2:14    3:04    0:40    1:53    1:07    1:28    3:49    0:54    1:26 
  28   209 Paul Hempel             24:34  1(105)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         2 USV TU Dresden 1                 8:04   10:34   11:41   13:48   15:58   16:47   18:52   19:56   21:28   22:24   23:22   24:34 
           2.7 60 ACAA                      8:04    2:30    1:07    2:07    2:10    0:49    2:05    1:04    1:32    0:56    0:58    1:12 
  29   215 Niklas Braatz           24:36  1(105)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 Berliner Turnerschaft            2:11    4:32    5:36   13:17   15:17   16:12   18:52   19:49   21:41   22:22   23:24   24:36 
           2.7 60 ACBA                      2:11    2:21    1:04    7:41    2:00    0:55    2:40    0:57    1:52    0:41    1:02    1:12 
  30   202 Lina Buchberger         24:59  1(180)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         1 MTV Seesen 1                     3:24    5:18    6:25   10:38   14:33   15:30   18:06   19:20   21:26   22:21   23:25   24:59 
           2.7 60 BBBA                      3:24    1:54    1:07    4:13    3:55    0:57    2:36    1:14    2:06    0:55    1:04    1:34 
  31   212 Ines Schikora           25:07  1(114)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
         2 OLG Regensburg 2                 3:52    6:52    8:19   11:06   14:37   15:41   18:03   19:36   21:29   22:29   23:44   25:07 
           2.8 60 CAAA                      3:52    3:00    1:27    2:47    3:31    1:04    2:22    1:33    1:53    1:00    1:15    1:23 
  32   207 Kristaps Grahl          25:18  1(114)  2(109)  3(204)  4(166)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         2 SSV Planeta Radebeul 1           4:05    6:43    7:48   11:02   14:01   14:52   17:42   19:15   21:16   22:12   23:20   25:18 
           2.7 60 CCBA                      4:05    2:38    1:05    3:14    2:59    0:51    2:50    1:33    2:01    0:56    1:08    1:58 
  33   202 Theo Hennseler          25:32  1(114)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 MTV Seesen 1                     4:12    6:13    7:08   15:14   16:54   17:47   20:07   21:07   22:39   23:26   24:19   25:32 
           2.8 60 CABA                      4:12    2:01    0:55    8:06    1:40    0:53    2:20    1:00    1:32    0:47    0:53    1:13 
  34   203 Till Buchberger         25:33  1(105)  2(109)  3(204)  4(131)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(127) 10(118) 11(200)       Z 
         3 MTV Seesen 2                     3:18    7:07    8:28   11:19   14:56   16:24   18:50   19:56   22:04   22:52   24:19   25:33 
           2.8 60 AABA                      3:18    3:49    1:21    2:51    3:37    1:28    2:26    1:06    2:08    0:48    1:27    1:14 
  35   203 Aaron Wandelt           25:57  1(114)  2(109)  3(204)  4(101)  5(206)  6(208)  7(111)  8(210)  9(207) 10(118) 11(200)       Z 
